彭政閔(1978年8月6日-),綽號恰恰、火星人、火星恰, 中華職棒兄弟象隊球員,原守備位置為右外野手,後改為一壘手,偶爾擔任指定打擊。為國內少數技巧型全方位打者,其特色為揮棒由裡到外的inside out推打方式,製造許多反方向的安打。曾達成中華職棒打擊王的三連霸。五度拿下年度打擊王,也為中職拿過此獎最多紀錄。2008年代表中華隊參賽北京奧運,表現攻守俱佳,成為台灣人眾皆知的球星之一。
2012年與兄弟象簽下為期十年的合約打破中職紀錄.
生涯成績:
年度 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 壘打數 | 打點 | 盜壘 | 四死球 | 三振 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | 59 | 136 | 20 | 43 | 5 | 1 | 5 | 65 | 19 | 5 | 28 | 33 | 0.433 | 0.478 | .316 | 0.911 |
2002年 | 88 | 277 | 66 | 86 | 17 | 3 | 18 | 163 | 71 | 16 | 72 | 82 | 0.445 | 0.588 | .310 | 1.033 |
2003年 | 100 | 369 | 83 | 131 | 25 | 3 | 18 | 216 | 83 | 22 | 70 | 81 | 0.455 | 0.585 | .355 | 1.040 |
2004年 | 99 | 338 | 90 | 127 | 14 | 3 | 18 | 201 | 66 | 26 | 82 | 64 | 0.493 | 0.595 | .376 | 1.088 |
2005年 | 76 | 274 | 57 | 93 | 8 | 3 | 14 | 149 | 47 | 13 | 53 | 49 | 0.445 | 0.544 | .339 | 0.989 |
2006年 | 48 | 154 | 25 | 54 | 10 | 0 | 6 | 82 | 22 | 4 | 35 | 39 | 0.468 | 0.532 | .351 | 1.000 |
2007年 | 97 | 345 | 80 | 125 | 17 | 0 | 21 | 205 | 64 | 12 | 60 | 67 | 0.452 | 0.594 | .362 | 1.046 |
2008年 | 81 | 284 | 50 | 111 | 17 | 0 | 8 | 152 | 60 | 23 | 54 | 50 | 0.482 | 0.535 | .391 | 1.017 |
2009年 | 108 | 361 | 85 | 132 | 19 | 0 | 17 | 202 | 71 | 25 | 82 | 62 | 0.481 | 0.560 | .366 | 1.041 |
2010年 | 117 | 387 | 59 | 138 | 21 | 1 | 8 | 186 | 65 | 20 | 72 | 58 | 0.451 | 0.482 | .356 | 0.933 |
2011年 | 80 | 277 | 37 | 87 | 18 | 0 | 4 | 117 | 55 | 6 | 48 | 45 | 0.405 | 0.422 | .314 | 0.827 |
2012年 | 31 | 108 | 22 | 30 | 5 | 0 | 4 | 47 | 22 | 4 | 25 | 20 | 0.410 | 0.435 | .278 | 0.845 |
合計 | 984 | 3310 | 674 | 1157 | 177 | 14 | 141 | 1785 | 645 | 176 | 681 | 650 | 0.456 | 0.539 | 0.350 | 0.995 |
紅字是中職紀錄
(以上引用自http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%BD%AD%E6%94%BF%E9%96%94#.E8.81.B7.E6.A3.92.E6.AD.B7.E5.B9.B4.E6.88.90.E7.B8.BE)
沒有留言:
張貼留言